

(Última Fecha de Actualización: 01/10/2024)


Número Miembro | Nombre | Institución | Sexo | Fecha inscripción | País |
---|---|---|---|---|---|
E-01 | Rodolfo Cruz Suárez. | Organismo Internacional de Energía Atómica | M | 25/6/2020 | Austria |
E-03 | Erica Soledad Pedemonti | Autoridad Regulatoria Nuclear | F | 16/6/2020 | Argentina |
E-04 | Inocencia Peralta Lopez | Ministerio de Salud Publica y bienestar | F | 16/6/2020 | Paraguay |
E-05 | Helen Jamil Khoury | Departamento de Energia Nuclear- Universidade Federal de PE | F | 10/6/2020 | Brasil |
E-08 | Daniel Molina Pérez | Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) | M | 09/6/2020 | Cuba |
E-010 | Patricia Mora Rodríguez | Universidad de Costa Rica | F | 08/6/2020 | Costa Rica |
E-012 | Fredys Santos Gutiérrez | Caja Costarricense de Seguro Social__ | M | 09/6/2020 | Costa Rica |
E-013 | Gonzalo Walwyn Salas | Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) | M | 11/6/2020 | Cuba |
E-014 | Sebastián Gossio | Comisión Nacional de Energía Atómica- Centro Atómico Constituyentes | M | 11/6/2020 | Argentina |
E-018 | Denison de Souza Santos | Comissão Nacional de Energia Nuclear- IRD/CNEN | M | 12/7/2020 | Brasil |
E-020 | Gladys Mercedes López Bejerano | Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzadas (AENTA) | F | 20/2/2023 | Cuba |
E-022 | Mariella Adrian Terán Gretter | Universidad de la Republica – Dpto. de Química | F | 25/6/2020 | Uruguay |
E-025 | Pablo ANDRES | Comisión Nacional de Energía Atómica / Centro Atómico Bariloche | M | 25/6/2020 | Argentina |
E-026 | Carlos Alberto Salas | Central Nuclear Embalse | M | 25/6/2020 | Argentina |
E-027 | Maria de Fatima de Andrade Magnon | Sapra Landauer | F | 25/6/2020 | Brasil |
E-031 | José Anibal Rubio | Dirección Nuclear | M | 08/6/2020 | Rep. Dominicana |
E-035 | Niurka González Rodríguez | Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) | F | 08/6/2020 | Cuba |
E-036 | José Antonio Tamayo García | Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) | M | 09/6/2020 | Cuba |
E-42 | Vinícius Saito Monteiro de Barros | Departamento de Energia Nuclear- Universidade Federal de PE | M | 11/6/2020 | Brasil |
E-43 | Fredy Israel Somarriba Vanegas | Centro de Investigación de Física de Radiaciones y Metrología (CIF-RAM) | M | 11/6/2020 | Nicaragua |
Mostrando desde 1 hasta 20 de 130 registros