
MEDICINA
| SERVICIOS DOSIMÉTRICOS | TOES MONITOREADOS |
|---|---|
| CUERPO ENTERO | 125303 |
| ANILLO | 815 |
| MUÑECA | 3246 |
| CRISTALINO | 100 |

MEDICINA
| SERVICIOS DOSIMÉTRICOS | FOTONES | BETA | NEUTRONES |
|---|---|---|---|
| CUERPO ENTERO | 114955 | 10224 | 124 |
| ANILLO | 762 | 31 | 22 |
| MUÑECA | 2626 | 620 | 0 |
| CRISTALINO | 70 | 30 | 0 |

INDUSTRIA
| SERVICIOS DOSIMÉTRICOS | TOES MONITOREADOS | |
|---|---|---|
| CUERPO ENTERO | 19708 | |
| ANILLO | 67 | |
| MUÑECA | 524 | |
| CRISTALINO | 52 |

INDUSTRIA
| SERVICIOS DOSIMÉTRICOS | FOTONES | BETA | NEUTRONES |
|---|---|---|---|
| CUERPO ENTERO | 15882 | 3636 | 26 |
| ANILLO | 63 | 0 | 0 |
| MUÑECA | 510 | 10 | 0 |
| CRISTALINO | 50 | 0 | 0 |

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
| SERVICIOS DOSIMÉTRICOS | TOES MONITOREADOS | |
|---|---|---|
| CUERPO ENTERO | 9686 | |
| ANILLO | 379 | |
| MUÑECA | 351 | |
| CRISTALINO | 334 |

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
| SERVICIOS DOSIMÉTRICOS | FOTONES | BETA | NEUTRONES |
|---|---|---|---|
| CUERPO ENTERO | 9436 | 150 | 100 |
| ANILLO | 179 | 100 | 100 |
| MUÑECA | 125 | 125 | 101 |
| CRISTALINO | 104 | 130 | 100 |
