

LEYENDA:
CE – Cuerpo Entero , A – Anillo , M – Muñeca, C – Cristalino,
F – Fotones, B – Beta, N – Neutrones
| LABORATORIOS | PAÍS | ¿Se utiliza nivel de registro? | CE – F | CE – B | CE – N | A- F | A – B | A – N | M – F | M – B | M – N | C – F | C – B | C – N | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorio de Dosimetria Externa (LDE) – CPHR | Cuba | Si | 0.1 | 0.1 | … | 0.1 | 0.1 | … | … | … | … | 0.1 | … | … | 
| Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica | Brasil | Si | 0.1 | … | … | 0.1 | … | … | 0.1 | … | … | 0.1 | … | … | 
| Laboratório de Dosimetria de Fótons – IRD | Brasil | Si | 0.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 
| TEC-RAD | Brasil | Si | 0.1 | … | 0.1 | … | … | … | 0.1 | … | … | … | … | … | 
| Pro-Rad Consultores em Radioproteção | Brasil | Si | 0.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 
| Dosimetría Personal S.A.S. | Colombia | Si | 0.01 | 0.01 | … | 0.01 | 0.01 | … | … | … | … | 0.01 | 0.01 | … | 
| Laboratorio de Dosimetría – CNSNS | México | Si | 0.01 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 
| MKS Protección Radiológica | Argentina | Si | 0.1 | … | … | 0.1 | … | … | 0.1 | … | … | 0.1 | … | … | 
| Laboratorio de Dosimetria Externa LDE, LAF-RAM | Nicaragua | Si | 0.04 | … | … | 0.02 | … | … | … | … | … | 0.02 | … | … | 
| Tecnofísica, S.A. de C.V. | México | No | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 
| Radiofisica Sanitaria – FUESMEN | Argentina | Si | 0.1 | 0.1 | … | 0.1 | 0.1 | … | 0.1 | 0.1 | … | 0.1 | 0.1 | … | 
| Laboratorio de Dosimetria – ISP DE CHILE | Chile | Si | 0.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 
| Nuclear Control Argentina | Argentina | No | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 
| Laboratorio de dosimetría por termoluminiscencia – ARN | Argentina | Si | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 
| Laboratorio de dosimetría personal externa – CIAN | El Salvador | Si | 0.15 | … | … | 0.15 | … | … | … | … | … | … | … | … | 
| Laboratorio de Dosimetría Personal – Hospital de Esp. Carlos Andrade Marín | Ecuador | No | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 
| Laboratorio de Termoluminiscencia – CICANUM | Costa Rica | Si | 0.01 | … | 0.01 | 0.01 | … | … | 0.01 | … | … | 0.01 | … | … | 
| Laboratorio de dosimetría personal externa – MIEM | Uruguay | Si | 0.01 | … | … | 0.01 | … | … | 0.01 | … | … | 0.01 | … | … | 
