LABORATORIOS | PAÍS | FOTONES Y PARTÍCULAS BETA | NEUTRONES | FOTONES Y NEUTRONES |
---|---|---|---|---|
Laboratorio de Dosimetria Externa (LDE) – CPHR | Cuba | ISO 62387: 2012. Dosímetros pasivos, Hp(10), Hp(0.07) y Hp(3), IEC 61066: 2006. Dosímetros termoluminiscentes, Hp(10), Hp(0.07) | … | … |
Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica | Brasil | ISO 62387: 2012. Dosímetros pasivos, Hp(10), Hp(0.07) y Hp(3) | … | … |
Laboratório de Dosimetria de Fótons – IRD | Brasil | ISO 62387: 2012. Dosímetros pasivos, Hp(10), Hp(0.07) y Hp(3) | … | … |
TEC-RAD | Brasil | IEC 61066: 2006. Dosímetros termoluminiscentes, Hp(10), Hp(0.07) | ISO 21909-1: 2015. Dosímetros pasivos, Hp(10) | IEC 61526:2010. Dosímetros de lectura directa, Hp(10), Hp(0.07) |
Pro-Rad Consultores em Radioproteção | Brasil | ISO 4037-3 | … | … |
Dosimetría Personal S.A.S. | Colombia | ISO-4037 y reporte 16 de la Serie de informes de Seguridad OIEA | No se realiza | IEC 61526:2010. Dosímetros de lectura directa, Hp(10), Hp(0.07) |
Laboratorio de Dosimetría – CNSNS | México | ANSI N13.11-2009 | … | … |
MKS Protección Radiológica | Argentina | ISO 62387: 2012. Dosímetros pasivos, Hp(10), Hp(0.07) y Hp(3) | … | … |
Laboratorio de Dosimetria Externa LDE, LAF-RAM | Nicaragua | ISO 62387: 2012. Dosímetros pasivos, Hp(10), Hp(0.07) y Hp(3) | … | … |
Tecnofísica, S.A. de C.V. | México | ANSI/HPS N13.11-2009 (R2015) | ANSI/HPS N13.52-2018 | ANSI/HPS N13.11-2009 (R2015) |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 18 registros