COD. REG. | INSTITUCIÓN | PAÍS | LABORATORIO / INSTITUCIÓN | ¿Ha recibido algún apoyo del OIEA en Dosimetría Interna en los últimos 10 años? | ¿Ha participado en proyectos de dosimetría interna regionales o nacionales del OIEA? | Base del sistema de protección radiológica utilizada |
---|---|---|---|---|---|---|
LDI-001 | Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) | ARGENTINA | Laboratorio de Dosimetría Personal y de Área | SI | ARG9017, capacitación virtual | ICRP 137, NCRP, DOE, Normas ISO |
LDI-002 | Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) | ARGENTINA | Laboratorio de Dosimetría Interna (LDI) | NO | NO | ICRP 103 |
LDI-003 | Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) | ARGENTINA | Departamento de Dosimetría Interna | NO | ARG9017, capacitación virtual | ICRP 103 |
LDI-004 | Instituto Nacional de Medicina Nuclear (INAMEN) | BOLIVIA | Servicio de Estudios con I-131 | NO | NO | ICRP 60 |
LDI-005 | Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) | BRASIL | Servicio de Física Médica y Radioprotección | NO | NO | ICRP 60 |
LDI-006 | Centro de Desenvolvimiento da Tecnología Nuclear (CDTN/CNEN) | BRASIL | Laboratorio de Dosimetría Interna – LDI | SI | BRA 9055 | ICRP 103 |
LDI-007 | Eletrobras Termonuclear S.A | BRASIL | Laboratorio de Monitorización Interna (LMI), División de Protección Radiológica | NO | IAEA-RLA9066; IAEA-BRA9055 | ICRP 60, ICRP 103 |
LDI-008 | Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco (PROCAPE) | BRASIL | En desarrollo | NO | NO | ICRP 103 |
LDI-009 | Instituto de Radioprotección e Dosimetría (IRD) | BRASIL | Dosimetría Interna Ocupacional | SI | IAEA BRA 9055, RLA9049, RLA9066 | ICRP 60 |
LDI-010 | Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) | CHILE | Laboratorio de Dosimetría Interna | SI | CHI 9022, 9023, 9024, 9025 y RLA 9085, 9088 | ICRP 60, ICRP 103 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 23 registros