COD. REG. | INSTITUCIÓN (siglas) | PAÍS | LABORATORIO | Tipo y dimensiones del recinto donde realizan las mediciones | Material del que está construido el recinto | Tipo de blindaje si existiera |
---|---|---|---|---|---|---|
LDI-002 | ARN | ARGENTINA | Laboratorio de Dosimetría Interna (LDI) | Contador de todo el cuerpo: Dos Recintos con Blindado de dimensiones interiores (200 * 93 * 130 cm3 ) y (200 * 150 * 200 cm3) Tiroides: Banco de medición de tiroides, las medidas corresponden a las del laboratorio. | Hormigón + blindajes | Contador de todo el cuerpo: Recinto 1: Ladrillos de plomo de 8 cm de espesor // Recinto 2: paredes de hierro de 15 cm de espesor recubiertas en su interior con capas de plomo y cadmio de 0.3 y 0.03 cm de espesor respectivamente. Tiroides: Banco de medición de Tiroides: Colimador de plomo de 25 mm de espesor unido a soporte. |
LDI-006 | CDTN/CNEN | BRASIL | Laboratorio de Dosimetría Interna – LDI | Edificio de mampostería sin sala blindada compuesto por dos recintos: sala de control (2,8 x 3,7 m) y sala de monitoreo (1,8 x 3,4 m) | Hormigón, Material liviano | Cama blindada del tipo shadow-shield. |
LDI-007 | ELETROBRAS SA | BRASIL | Laboratorio de Monitorización Interna (LMI), División de Protección Radiológica | Habitación de 3×5 m | Mampostería y Concreto | Cabina de medición con escudo de acero de 10 cm de espesor. |
LDI-009 | IRD | BRASIL | Dosimetría Interna Ocupacional | Habitación blindada; Dimensiones internas de (2,5 m x 2,5 m x 2,62 m) | Acero 15 cm espessor | Las paredes son de acero + revestimiento interior graduado en Z de 3 mm de plomo, 1,5 mm de cadmio y 0,5 mm de cobre. |
LDI-010 | CCHEN | CHILE | Laboratorio de Dosimetría Interna | Sala blindada (4,2 X 3,3 X 2,0 metros), ubicada ? 3 metros bajo el suelo. Murallas de concreto de 12 cm de espesor revestidas por láminas sucesivas de 2 mm de espesor de: plomo, cadmio y cobre, una lámina de 5 cm de acrílico y finalmente 2 mm de placas de madera que además sirven como recubrimiento estético de la sala. El sistema tiene dos posibilidades de medición: 1- Fija (tiroides), y de recorrido (cuerpo entero) , 2.- Cuerpo entero, usando detector nº1 en geometría tiroides-tórax y detector nº2 en geometría vejiga-pelvis. | Hormigón + blindajes | Plomo de bajo fondo, acrílico, cobre. |
LDI-011 | UNAL-EF | COLOMBIA | Laboratorio de Bioanalisis del Grupo de Física Radiológica | 3X2 m | Material liviano | Detector blindado |
LDI-012 | CICANUM | COSTA RICA | Laboratorio Ciclotrón PET/CT. | Bajo tierra, a unos 5 metros, 3 m de largo x 2 de ancho | Hormigón | Solo hormigon |
LDI-013 | CPHR | CUBA | Laboratorio de Dosimetría Interna (LDI) | Contador de cuerpo entero: (2,5 x 2,5 x 2,6) m | Hormigón + blindajes | Chapas de acero de bajo contenido radiactivo (menor que 1 Bq de 60Co por Kg de acero), con un espesor de 15 cm y recubiertas en la parte interior por láminas de plomo, estaño y cobre de 3 mm, 1.8 mm y 1.5 mm de espesor respectivamente. |
LDI-014 | SCAN | ECUADOR | Laboratorio de Dosimetría Personal | Habitación con paredes de hormigon y gypsum con techo de losa y piso flotante con una área de 20 metros cuadrados. El área está ubicado en el primer piso del edificio. | Hormigón, Material liviano | No tiene Blindaje. |
LDI-015 | CIAN | EL SALVADOR | Servicio de Dosimetría Interna | 5 m cuadrados aproximadamente | Hormigón | No tiene Blindaje. |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 18 registros