
								Magnitud							
		
								Frecuencia							
		
								Método							
		
								Tipo de Radiación							
		






| COD. REG. | CENTROS PROVEEDORES | LABORATORIOS | PAÍS | MAGNITUD DOSIMÉTRICA | MÉTODO UTILIZADO | PERÍODO DE USO | TIPO DE RADIACIÓN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDE-5 | Comisión Nacional de Energía Atómica | Monitoreo de la Radiación Externa | Argentina | Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante | Termoluminiscente (TLD) | Mensual | Fotones | 
| LDE-8 | OSL Control Chile S.A | OSL Control Chile S.A | Chile | Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante | Luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) | Mensual, Bimestral, Trimestral | Fotones, Beta | 
| LDE-12 | Universidade federal de Pernambuco | Laboratório de Proteção Radiológica | Brasil | Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante | Termoluminiscente (TLD), Luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) | Mensual | Fotones | 
| LDE-13 | Sapra Landauer serviço de Assessoria e Proteção Radiológica | Sapra Landauer | Brasil | Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante | Luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) | Mensual | Fotones | 
| LDE-16 | TEC-RAD | TEC-RAD | Brasil | Hp(10) para radiación fuertemente penetrante, Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante | Termoluminiscente (TLD) | Mensual | Fotones | 
| LDE-17 | Eletrobras Eletronuclear | Serviço de Monitoração Individual Externa da Eletronuclear | Brasil | Hp(10) para radiación fuertemente penetrante, Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante | Termoluminiscente (TLD), TLD albedo | Mensual | Fotones, Beta, Neutrones rápidos, Neutrones intermedios, Neutrones térmicos | 
| LDE-19 | MKS Protección Radiológica | MKS Protección Radiológica | Argentina | Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante | Película fotográfica (Film), Luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) | Mensual, Bimestral, Trimestral | Fotones, Beta | 
| LDE-21 | Centro Atómico Bariloche – Comisión Nacional de Energía Atómica | Laboratorio de Dosimetría y Calibraciones – División Protección Radiológica | Argentina | Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante | Termoluminiscente (TLD) | Bimestral | Fotones | 
| LDE-23 | Fundacion Escuela de Medicina Nuclear | Radiofisica Sanitaria FUESMEN | Argentina | Hp(10) para radiación fuertemente penetrante, Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante | Termoluminiscente (TLD) | Mensual | Fotones, Beta | 
| LDE-24 | Nuclear Control Argentina | Nuclear Control Argentina | Argentina | Hp(10) para radiación fuertemente penetrante, Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante | Luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) | Mensual | Fotones, Beta | 
| LDE-25 | CICANUM-Universidad de Costa Rica | Laboratorio de Termoluminiscencia | Costa Rica | Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante | Termoluminiscente (TLD) | Mensual | Fotones | 
| LDE-27 | NASA Atucha | Dosimetria y Monitoreo Ambiental Radiologico | Argentina | Hp(10) para radiación fuertemente penetrante, Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante | Termoluminiscente (TLD) | Mensual, Bimestral, Trimestral | Fotones, Beta, Neutrones térmicos | 
| LDE-28 | Dosicontrol | Dosicontrol | Ecuador | Hp(10) para radiación fuertemente penetrante, Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante | Luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) | Bimestral | Fotones, Beta | 
| LDE-30 | Minist erio de Industria, Energía y Minería | Laboratorio de Dosimetría Personal Externa | Uruguay | Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante | Termoluminiscente (TLD) | Mensual | Fotones | 
