
								Magnitud							
		
								Frecuencia							
		
								Método							
		
								Tipo de Radiación							
		







| COD. REG. | CENTROS PROVEEDORES | LABORATORIOS | PAÍS | MAGNITUD DOSIMÉTRICA | MÉTODO UTILIZADO | PERÍODO DE USO | TIPO DE RADIACIÓN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDE-005 | Comisión Nacional de Energía Atómica | Monitoreo de la Radiación Externa | Argentina | Hp(3) | Termoluminiscente (TLD) | Mensual, Bimestral, Trimestral | Fotones | 
| LDE-006 | Centro de Proteccion e Higiene de las Radiaciones (CPHR) | Laboratorio de Dosimetria Externa (LDE) | Cuba | Hp(3) | Termoluminiscente (TLD) | Mensual | Fotones, Beta | 
| LDE-008 | OSL Control Chile S.A | OSL Control Chile S.A | Chile | Hp(3) | Luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) | Mensual, Bimestral, Trimestral | Fotones, Beta | 
| LDE-009 | Dosimetría Personal S.A.S. | Laboratorio de dosimetría TLD | Colombia | Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante, Hp(3) | Termoluminiscente (TLD) | Mensual | Fotones, Beta | 
| LDE-010 | Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.Laboratorio de Física de Radiaciones y Metrología (LAF-RAM). | Laboratorio de Dosimetria Externa LDE, LAF-RAM | Nicaragua | Hp(3) | Termoluminiscente (TLD) | Bimestral | Fotones | 
| LDE-012 | Universidade federal de Pernambuco | Laboratório de Proteção Radiológica | Brasil | Hp(3) | Luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) | Mensual | Fotones | 
| LDE-013 | Sapra Landauer serviço de Assessoria e Proteção Radiológica | Sapra Landauer | Brasil | Hp(3) | Termoluminiscente (TLD) | Mensual | Fotones | 
| LDE-017 | Eletrobras Eletronuclear | Serviço de Monitoração Individual Externa da Eletronuclear | Brasil | Hp(3) | Termoluminiscente (TLD) | Mensual | Fotones, Beta, Neutrones rápidos, Neutrones intermedios, Neutrones térmicos | 
| LDE-019 | MKS Protección Radiológica | MKS Protección Radiológica | Argentina | Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante | Luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) | Mensual, Bimestral, Trimestral | Fotones | 
| LDE-022 | RADMEDICAL S DE RL DE CV | BeOSL | México | Hp(10) para radiación fuertemente penetrante, Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante, Hp(3) | Luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) | Mensual | Fotones | 
| LDE-023 | Fundacion Escuela de Medicina Nuclear | Radiofisica Sanitaria FUESMEN | Argentina | Hp(10) para radiación fuertemente penetrante, Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante, Hp(3) | Termoluminiscente (TLD), Luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) | Mensual | Fotones, Beta | 
| LDE-025 | CICANUM-Universidad de Costa Rica | Laboratorio de Termoluminiscencia | Costa Rica | Hp(3) | Termoluminiscente (TLD) | Mensual | Fotones | 
| LDE-027 | NASA Atucha | Dosimetria y Monitoreo Ambiental Radiologico | Argentina | Hp(3) | Termoluminiscente (TLD) | Mensual | Fotones, Beta | 
| LDE0-28 | Dosicontrol | Dosicontrol | Ecuador | Hp(10) para radiación fuertemente penetrante, Hp(0.07) para radiación débilmente penetrante, Hp(3) | Luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) | Bimestral | Fotones, Beta | 
| LDE-030 | Minist erio de Industria, Energía y Minería | Laboratorio de Dosimetría Personal Externa | Uruguay | Hp(3) | Termoluminiscente (TLD) | Mensual | Fotones | 
