
RADIOTERAPIA
| SERVICIOS DOSIMÉTRICOS | TOTAL DE TOES MONITOREADOS | 
|---|---|
| CUERPO ENTERO | 7220 | 
| ANILLO | 250 | 
| MUÑECA | 240 | 
| CRISTALINO | 2 | 

RADIOTERAPIA
| SERVICIOS DOSIMÉTRICOS | FOTONES | BETA | NEUTRONES | 
|---|---|---|---|
| CUERPO ENTERO | 5747 | 1373 | 100 | 
| ANILLO | 250 | 0 | 0 | 
| MUÑECA | 120 | 120 | 0 | 
| CRISTALINO | 2 | 0 | 0 | 

MEDICINA NUCLEAR
| SERVICIOS DOSIMÉTRICOS | TOTAL DE TOES MONITOREADOS | |
|---|---|---|
| CUERPO ENTERO | 8788 | |
| ANILLO | 456 | |
| MUÑECA | 2103 | |
| CRISTALINO | 23 | 

MEDICINA NUCLEAR
| SERVICIOS DOSIMÉTRICOS | FOTONES | BETA | NEUTRONES | 
|---|---|---|---|
| CUERPO ENTERO | 7593 | 1171 | 24 | 
| ANILLO | 404 | 31 | 21 | 
| MUÑECA | 1803 | 300 | 0 | 
| CRISTALINO | 13 | 10 | 0 | 

RADIOLOGÍA
| SERVICIOS DOSIMÉTRICOS | TOTAL DE TOES MONITOREADOS | |
|---|---|---|
| CUERPO ENTERO | 109295 | |
| ANILLO | 109 | |
| MUÑECA | 903 | |
| CRISTALINO | 75 | 

RADIOLOGÍA
| SERVICIOS DOSIMÉTRICOS | FOTONES | BETA | NEUTRONES | 
|---|---|---|---|
| CUERPO ENTERO | 101615 | 7680 | 0 | 
| ANILLO | 108 | 0 | 1 | 
| MUÑECA | 703 | 200 | 0 | 
| CRISTALINO | 55 | 20 | 0 | 
