

| COD. REG. | LABORATORIO | INSTITUCIÓN (siglas) | PAÍS | Centrífuga | Cabina de seguridad biológica | Flujo laminar | Estufa gaseada | Campana de extracción de gases | Microscopio óptico | Sistemas automatizados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB-001 | Laboratorio de Radiobiología | CPHR | CUBA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| LDB-002 | Laboratorio de Dosimetría biológica | ARN | ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 (Microscopía de Localización y Captura de Metafases) |
| LDB-003 | Laboratorio de Genética Cito-molecular. | INISA | COSTA RICA | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 (Metafer de Metasystems) |
| LDB-004 | Laboratorio de Dosimetría Biológica | CRCN-NE/CNEN | BRASIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| LDB-005 | Unidad Técnica de Genética y Molecular | HCAM | ECUADOR | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 (Metafer 4 Metasystem) |
| LDB-006 | Servicio de Biodosimetría | IIBCE | URUGUAY | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (Metaphase Finder (DOS), MetaSystems – Modelo 2011, MetaSystems – Modelo 2021) |
| LDB-007 | Laboratorio de Dosimetría Citogenética | CCHEN | CHILE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LDB-008 | Unidad de Genética | HVC | VENEZUELA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 (Zeiss con fluorescencia y microfotografia automatic) |
| LDB-009 | Laboratorio de Citogenética y Radiobiología. | IPEN | PERÚ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LDB-010 | Unidad de Citogenética | IG-UMSA | BOLIVIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| LDB-011 | Laboratorio de Genética | IICS -UNA | PARAGUAY | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 (Cariotipador semiautomatico) |
| LDB-012 | Grupo de Dosimetría Biológica | ININ | MEXICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 (Citovysion) |
