

| COD. REG. | INSTITUCIÓN (sigla) | PAÍS | LABORATORIO | Curva – Ensayo de dicéntricos (DCA) | Curva – CBMN | Curva – FISH | Curva – PCC | Curva – Gamma-H2AX | Curva – EPR | Software para Ajuste de la curva | Software para la Estimación de la dosis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB-001 | CPHR | CUBA | Laboratorio de Radiobiología | X | X | – | X | X | – | CABAS, Dose Estimate, R | Dose Estimate, R |
| LDB-002 | ARN | ARGENTINA | Laboratorio de Dosimetría biológica | X | X | X | X | – | – | Poisson Iteratively Reweighted Least Squares | Computer Method Uncertainty on dose estimate |
| LDB-003 | INISA | COSTA RICA | Laboratorio de Genética Cito-molecular. | X | X | – | – | – | – | Dose Estimate | Dose Estimate |
| LDB-004 | CRCN-NE/CNEN | BRASIL | Laboratorio de Dosimetría Biológica | X | X | – | – | – | – | Dose Estimate | Dose Estimate |
| LDB-005 | HCAM | ECUADOR | Unidad Técnica de Genética y Molecular | X | – | – | – | – | – | – | – |
| LDB-006 | IIBCE | URUGUAY | Servicio de Biodosimetría | X | X | – | – | – | – | Dose Estimate | Dose Estimate |
| LDB-007 | CCHEN | CHILE | Laboratorio de Dosimetría Citogenética | X | – | – | – | – | – | Biodose tool/R | Biodose tool/R |
| LDB-008 | HVC | VENEZUELA | Unidad de Genética | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LDB-009 | IPEN | PERÚ | Laboratorio de Citogenética y Radiobiología. | X | – | – | – | – | – | Dose Estimate | Dose Estimate y CABAS |
| LDB-010 | IG-UMSA | BOLIVIA | Unidad de Citogenética | X | – | – | – | – | – | – | |
| LDB-011 | IICS -UNA | PARAGUAY | Laboratorio de Genética | X | – | – | – | – | – | – | – |
| LDB-012 | ININ | MEXICO | Grupo de Dosimetría Biológica | X | – | – | X | – | – | Dose Estimate | Dose Estimate |
