COD. REG. | INSTITUCIÓN (siglas) | PAÍS | LABORATORIO | Tipo de evaluación de dosis interna que realiza | Total de TOEs monitoreados anualmente | Cantidad de TOEs que reciben seguimiento por mediciones directas | Cantidad de TOEs que reciben seguimiento por mediciones indirectas | Cantidad de TOEs que reciben seguimiento por ambos tipos de mediciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDI-001 | CNEA | ARGENTINA | Laboratorio de Dosimetría Personal y de Área | Indirectas | Entre 51 y 200 | No es mi área | Aproximadamente 200/año | Todos en los que hubo un hallazgo |
LDI-002 | ARN | ARGENTINA | Laboratorio de Dosimetría Interna (LDI) | Ambas | Entre 51 y 200 | entre 51 y 200 | No Aplica | No Aplica |
LDI-003 | ARN | ARGENTINA | Departamento de Dosimetría Interna | Indirectas | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
LDI-004 | INAMEN | BOLIVIA | Servicio de Estudios con I-131 | Indirectas | Entre 10 y 50 | 0 | 0-1 | 0-1 |
LDI-005 | HCPA | BRASIL | Servicio de Física Médica y Radioprotección | Indirectas | Aún no realiza dosimetría interna | 0 | 0 | 0 |
LDI-006 | CDTN/CNEN | BRASIL | Laboratorio de Dosimetría Interna – LDI | Directas | Entre 10 y 50 | De 30 a 50 | 0 | 0 |
LDI-007 | ELETROBRAS SA | BRASIL | Laboratorio de Monitorización Interna (LMI), División de Protección Radiológica | Directas | Más de 200 | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
LDI-008 | PROCAPE | BRASIL | En desarrollo | Indirectas | Más de 200 | 0 | 21 | 0 |
LDI-009 | IRD | BRASIL | Dosimetría Interna Ocupacional | Ambas | Entre 51 y 200 | < 200 | < 200 | < 200 |
LDI-010 | CCHEN | CHILE | Laboratorio de Dosimetría Interna | Ambas | Más de 200 | ? 60 | ? 220 | ? 60 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 23 registros