COD. REG. | INSTITUCIÓN (siglas) | PAÍS | LABORATORIO | Tipo de mediciones rutinarias que realizan | Mediciones de Cuerpo Entero – tiempo de medida (segundos) | Mediciones de tiroides – tiempo de medida (segundos) | Otro tipo de mediciones directas, geometría y tiempo de medida (en segundos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDI-002 | ARN | ARGENTINA | Laboratorio de Dosimetría Interna (LDI) | • Cuerpo entero • Tiroides • Pulmón | 300 | 300 | Geometría plana (camilla, persona acostada), 3600 s |
LDI-006 | CDTN/CNEN | BRASIL | Laboratorio de Dosimetría Interna – LDI | • Cuerpo entero • Monitoreo de cabeza | Depende del isótopo y la actividad del TOE, oscilando entre 1000 y 1800 s. | NA | Geometria de cabeza – 1000 s |
LDI-007 | ELETROBRAS SA | BRASIL | Laboratorio de Monitorización Interna (LMI), División de Protección Radiológica | • Cuerpo entero | 120 | 120 | Geometria gastrintestinal 120 seg. |
LDI-009 | IRD | BRASIL | Dosimetría Interna Ocupacional | • Cuerpo entero • Tiroides • Pulmón • Hueso • Hígado | 1800 | 900 | Pulmón/Th-232: 3600; Pulmón/U-NAT: 3600; Pulmón/U-235: 3600; Pulmón/Am-241: 3600; Pulmón/Pb-210: 3600; Cabeza/Am-241: 3600; Cabeza/Pb-210: 3600; Rodillas/Pb-210: 3600; HÍgado/Co-60: 1800; HÍgado/Am-241 |
LDI-010 | CCHEN | CHILE | Laboratorio de Dosimetría Interna | • Cuerpo entero • Tiroides | 300 | 300 | NA |
LDI-011 | UNAL-EF | COLOMBIA | Laboratorio de Bioanalisis del Grupo de Física Radiológica | • Tiroides | 0 | 900 | NA |
LDI-012 | CICANUM | COSTA RICA | Laboratorio Ciclotrón PET/CT. | • Cuerpo entero • Tiroides | 300 | 300 | NA |
LDI-013 | CPHR | CUBA | Laboratorio de Dosimetría Interna (LDI) | • Tiroides | NA | 900 | NA |
LDI-014 | SCAN | ECUADOR | Laboratorio de Dosimetría Personal | • Tiroides | NA | 900 | NA |
LDI-015 | CIAN | EL SALVADOR | Servicio de Dosimetría Interna | • Tiroides | NA | 900 | NA |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 18 registros